Voedingswaardentabel AlphaTRT (per capsule, bij aanbevolen gebruik)
| Ingrediënt | Hoeveelheid per capsule | % NRV* | EFSA-erkende voedingsclaim |
|---|---|---|---|
| Zink | 10 mg | 100% | Draagt bij tot de normale testosteronspiegels en vruchtbaarheid |
| Magnesium | 150 mg | 40% | Draagt bij tot een normale spierfunctie; helpt vermoeidheid te verminderen |
| Vitamine E | 12 mg α-TE | 100% | Beschermt cellen tegen oxidatieve stress |
| Selenium | 55 µg | 100% | Draagt bij tot de normale spermaproductie |
| Pompoenpitten extract | 200 mg | ** | Traditioneel gebruik; geen EFSA-claim voor dit extract |
| Brandnetelwortel extract | 150 mg | ** | Traditioneel gebruik; geen EFSA-claim voor dit extract |
| * NRV = Nutriëntreferentiewaarde conform EU-regelgeving. ** Geen NRV vastgesteld. | |||
Voedingssupplement. Geen geneesmiddel. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor gevarieerde, evenwichtige voeding. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosis niet. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, genezing of preventie van ziekten.